Itens
| Item | Tier | Classe | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier III | Elmo | 7 | – | 29,50 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 8,20 oz | |
| Tier I | Elmo | 1 | – | 8,50 oz | |
| Tier III | Elmo | 7 | – | 46,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 3 | – | 27,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 1 | – | 14,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 2 | – | 42,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 2 | – | 22,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 3 | Proteção de terra 5% · Proteção de fogo -5% · Magic level 2 | 8,50 oz | |
| Tier III | Elmo | 7 | – | 29,50 oz | |
| Tier IV | Elmo | 8 | – | 52,00 oz | |
| Tier II | Elmo | 6 | – | 46,00 oz | |
| Tier V | Elmo | 10 | – | 29,50 oz | |
| Tier IV | Elmo | 8 | Proteção de afogamento 100% | 46,00 oz | |
| Tier III | Elmo | 7 | – | 50,00 oz | |
| Tier II | Elmo | 6 | Proteção física 2% | 42,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 2 | – | 21,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 1 | – | 8,50 oz | |
| Tier I | Elmo | 3 | – | 11,00 oz | |
| Tier V | Elmo | 11 | – | 27,60 oz | |
| Tier II | Elmo | 6 | – | 42,00 oz | |
| Tier II | Elmo | 5 | – | 30,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 4 | Magic level 1 | 9,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 1 | – | 10,00 oz | |
| Tier II | Elmo | 6 | – | 51,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 1 | – | 22,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 4 | – | 31,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 1 | – | 7,50 oz | |
| Tier II | Elmo | 5 | Proteção de fogo 4% · Proteção de gelo -5% | 10,00 oz | |
| Tier II | Elmo | 6 | – | 46,00 oz |
Atualizado em