Helmet of the ancients
| Tier: | Tier V · até 5 Trait Slots · raridade máxima Legendary |
|---|---|
| Classe: | Elmo |
| Armadura: | 11 |
| Peso: | 27,60 oz |
| Descrição: | The gem is glowing with power. |
Raridade ao dropar
- Normal 60%
- Common 22%
- Uncommon 11%
- Rare 4,5%
- Epic 2%
- Legendary 0,5%
Com pelo menos 1 slot, 60% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Crítico | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Ofensivo | -2% | -4% | -6% | -8% | -10% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Skill | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
| Utilidade | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
| Utilidade | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
| Vida e mana | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
Quem dropa
Nenhum monstro dropa este item.
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em