Jade hat
| Tier: | Tier I · até 1 Trait Slot · raridade máxima Common |
|---|---|
| Classe: | Elmo |
| Armadura: | 4 |
| Magic level: | 1 |
| Peso: | 9,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 85%
- Common 15%
Com pelo menos 1 slot, 40% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 |
|---|---|---|
| Crítico | 1% | |
| Crítico | +2% | |
| Defensivo | 1% | |
| Defensivo | 1% | |
| Ofensivo | -2% | |
| Ofensivo | +1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Skill | +1 | |
| Utilidade | +1 | |
| Utilidade | +1% | |
| Vida e mana | +1% |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 0,81% | 1 |
Atualizado em