Troll
| Vida: | 50 |
|---|---|
| Experiência: | 20 |
| Velocidade: | 170 |
| Armadura / Defesa: | 10 / 10 |
| Invocar / convencer: | Invocável · Convencível · 290 de mana |
| Onde aparece: | 649 pontos no mapa |
| Falas: | “Grrrr” · “Groar” · “Gruntz!” · “Hmmm, bugs” · “Hmmm, dogs” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 65,30% | até 12 | |
| 18% | 1 | |
| 15% | 1 | |
| 13% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 7,95% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4,73% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,08% | 1 |
Atualizado em