Spear
| Tier: | Tier I · até 1 Trait Slot · raridade máxima Common |
|---|---|
| Classe: | Distância |
| Mãos: | Uma mão |
| Ataque: | 25 |
| Acerto máximo: | 76% |
| Alcance: | 4 |
| Peso: | 20,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 85%
- Common 15%
Com pelo menos 1 slot, 40% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 |
|---|---|---|
| Crítico | 1% | |
| Crítico | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Leech | 1% | |
| Leech | 0,5% | |
| Marca | 1% | |
| Ofensivo | 5% | |
| Ofensivo | 1 | |
| Ofensivo | +2 | |
| Ofensivo | +2% | |
| Ofensivo | +4% | |
| Ofensivo | +1 | |
| Ofensivo | +1% | |
| Ofensivo | +1% | |
| Ofensivo | +2% | |
| Ofensivo | +2% | |
| Ofensivo | +2% | |
| Skill | +1 |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 55% | até 3 | |
| 33,33% | 1 | |
| 30% | até 3 | |
| 25% | 1 | |
| 21,50% | 1 | |
| 17% | 1 | |
| 13% | 1 | |
| 13% | 1 | |
| 8,75% | até 3 | |
| 8,70% | 1 | |
| 5,14% | até 2 | |
| 5% | 1 |
Atualizado em