Wooden shield
| Tier: | Tier I · até 1 Trait Slot · raridade máxima Common |
|---|---|
| Classe: | Escudo |
| Defesa: | 14 |
| Peso: | 40,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 85%
- Common 15%
Com pelo menos 1 slot, 40% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 |
|---|---|---|
| Crítico | 1% | |
| Crítico | +2% | |
| Defensivo | 1% | |
| Defensivo | 1% | |
| Defensivo | 1% | |
| Defensivo | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Skill | +1 |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 15,85% | 1 | |
| 6,67% | 1 | |
| 4,73% | 1 |
Atualizado em