Worm
| Peso: | 0,05 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 50,13% | até 3 | |
| 50% | até 10 | |
| 50% | até 10 | |
| 50% | até 10 | |
| 50% | até 10 | |
| 50% | até 10 | |
| 50% | até 10 | |
| 33,30% | até 3 | |
| 19% | até 3 | |
| 13,51% | 1 | |
| 10% | até 3 | |
| 10% | até 3 | |
| 9,70% | até 2 | |
| 9,60% | até 2 | |
| 9% | 1 | |
| 9% | até 10 | |
| 8,88% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 3% | até 3 | |
| 2,10% | até 2 | |
| 0,04% | 1 |
Atualizado em