Throwing star
| Tier: | Tier II · até 2 Trait Slots · raridade máxima Uncommon |
|---|---|
| Classe: | Distância |
| Mãos: | Uma mão |
| Ataque: | 30 |
| Acerto máximo: | 76% |
| Alcance: | 4 |
| Peso: | 2,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 75%
- Common 19%
- Uncommon 6%
Com pelo menos 1 slot, 45% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 |
|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | |
| Crítico | +2% | +4% | |
| Elemental | +2% | +4% | |
| Elemental | +2% | +4% | |
| Elemental | +2% | +4% | |
| Elemental | +2% | +4% | |
| Elemental | +2% | +4% | |
| Leech | 1% | 2% | |
| Leech | 0,5% | 1% | |
| Marca | 1% | 2% | |
| Ofensivo | 5% | 10% | |
| Ofensivo | 1 | 2 | |
| Ofensivo | +2 | +4 | |
| Ofensivo | +2% | +4% | |
| Ofensivo | +4% | +8% | |
| Ofensivo | +1 | +2 | |
| Ofensivo | +1% | +2% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | |
| Skill | +1 | +2 |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 28% | até 10 | |
| 16,70% | até 18 | |
| 14% | até 18 | |
| 14% | até 18 | |
| 14% | até 18 | |
| 14% | até 18 | |
| 10% | até 3 | |
| 9,90% | até 5 | |
| 8,50% | até 12 | |
| 8% | até 2 | |
| 7,21% | até 14 | |
| 0,91% | até 3 |
Atualizado em