Poison Spider
| Vida: | 26 |
|---|---|
| Experiência: | 22 |
| Velocidade: | 160 |
| Armadura / Defesa: | 5 / 5 |
| Imune a: | Terra |
| Invocar / convencer: | Invocável · Convencível · 270 de mana |
| Onde aparece: | 668 pontos no mapa |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 75% | até 4 |
Atualizado em
| Vida: | 26 |
|---|---|
| Experiência: | 22 |
| Velocidade: | 160 |
| Armadura / Defesa: | 5 / 5 |
| Imune a: | Terra |
| Invocar / convencer: | Invocável · Convencível · 270 de mana |
| Onde aparece: | 668 pontos no mapa |
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 75% | até 4 |
Atualizado em