Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 7.500 | 5.500 | 12 itens | |
| 4.600 | 2.900 | 17 itens | |
| 1.400 | 1.200 | 25 itens | |
| 3.500 | 2.550 | 15 itens | |
| 7.500 | 6.800 | 17 itens | |
| 25.850 | 10.000 | 40 itens | |
| 3.800 | 3.900 | 13 itens | |
| 100 | 0 | 0 itens | |
| 450 | 310 | 9 itens | |
| 7.500 | 5.000 | 24 itens | |
| 6.400 | 5.500 | 27 itens | |
| 3.900 | 5.500 | 13 itens | |
| 25 | 0 | 0 itens | |
| 330 | 215 | 8 itens | |
| 240 | 180 | 10 itens | |
| 40.000 | 10.000 | 0 itens | |
| 550 | 450 | 10 itens | |
| 60 | 37 | 11 itens | |
| 75 | 50 | 10 itens | |
| 75 | 52 | 11 itens | |
| 50 | 25 | 12 itens | |
| 198 | 60 | 4 itens | |
| 260 | 150 | 11 itens | |
| 260 | 150 | 11 itens | |
| 260 | 150 | 11 itens | |
| 260 | 150 | 11 itens | |
| 185 | 90 | 10 itens | |
| 1.300 | 900 | 11 itens | |
| 100 | 85 | 12 itens | |
| 150 | 120 | 8 itens |
Atualizado em