Ghoul
| Vida: | 100 |
|---|---|
| Experiência: | 85 |
| Velocidade: | 170 |
| Armadura / Defesa: | 15 / 15 |
| Imune a: | Afogamento, Embriaguez, Invisibilidade, Life drain, Paralisia |
| Invocar / convencer: | Invocável · Convencível · 450 de mana |
| Onde aparece: | 982 pontos no mapa · Invasões |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 68% | até 30 | |
| 15,25% | 1 | |
| 14,47% | 1 | |
| 9,60% | até 2 | |
| 5,13% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,99% | 1 | |
| 0,95% | 1 | |
| 0,24% | 1 | |
| 0,18% | 1 |
Atualizado em