Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 260 | 150 | 11 itens | |
| 235 | 145 | 6 itens | |
| 150 | 180 | 1 item | |
| 415 | 415 | 0 itens | |
| 4.500 | 4.050 | 12 itens | |
| 420 | 255 | 0 itens | |
| 1.250 | 1.100 | 2 itens | |
| 1.200 | 1.400 | 4 itens | |
| 1.330 | 950 | 12 itens | |
| 30.000 | 9.800 | 5 itens | |
| 550 | 410 | 14 itens | |
| 680 | 125 | 1 item | |
| 320 | 160 | 8 itens | |
| 3.900 | 3.050 | 9 itens | |
| 100 | 0 | 0 itens | |
| 75.000 | 10.000 | 36 itens | |
| 325 | 205 | 8 itens | |
| 5.800 | 4.000 | 21 itens | |
| 2.955 | 1.700 | 12 itens | |
| 410 | 155 | 11 itens | |
| 325 | 210 | 10 itens | |
| 265 | 110 | 10 itens | |
| 7.000 | 2.000 | 5 itens | |
| 8.000 | 2.000 | 5 itens | |
| 1.400 | 1.100 | 13 itens | |
| 1.800 | 1.450 | 14 itens | |
| 1.450 | 1.320 | 12 itens | |
| 3.050 | 2.200 | 14 itens | |
| 80 | 30 | 3 itens | |
| 880 | 900 | 18 itens |
Atualizado em