Mercury Blob
| Vida: | 150 |
|---|---|
| Experiência: | 180 |
| Velocidade: | 180 |
| Armadura / Defesa: | 15 / 15 |
| Imune a: | Morte |
| Elementos: | Terra −65% de dano recebido · Fogo −10% de dano recebido · Sagrado −65% de dano recebido · Gelo −15% de dano recebido · Físico −5% de dano recebido |
| Onde aparece: | 23 pontos no mapa |
| Falas: | “Crackle” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 17,97% | 1 |
Atualizado em