Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 4.000 | 2.950 | 11 itens | |
| 305 | 165 | 1 item | |
| 1.200 | 1.050 | 15 itens | |
| 475 | 305 | 13 itens | |
| 190 | 85 | 11 itens | |
| 31.500 | 10.500 | 31 itens | |
| 8.200 | 5.000 | 2 itens | |
| 1.000 | 800 | 16 itens | |
| 8.350 | 7.200 | 17 itens | |
| 210 | 140 | 4 itens | |
| 75 | 40 | 10 itens | |
| 50 | 20 | 11 itens | |
| 185 | 90 | 7 itens | |
| 135 | 60 | 4 itens | |
| 2.000 | 1.755 | 6 itens | |
| 75 | 40 | 2 itens | |
| 300 | 150 | 9 itens | |
| 3.200 | 4.200 | 13 itens | |
| 265 | 300 | 9 itens | |
| 4.100 | 2.950 | 9 itens | |
| 7.200 | 5.900 | 17 itens | |
| 300 | 150 | 3 itens | |
| 365 | 160 | 4 itens | |
| 225 | 120 | 5 itens | |
| 17.350 | 14.500 | 3 itens | |
| 460 | 350 | 5 itens | |
| 55 | 25 | 10 itens | |
| 270 | 160 | 12 itens | |
| 1.200 | 780 | 9 itens | |
| 120 | 90 | 8 itens |
Atualizado em