Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 90.500 | 10.000 | 21 itens | |
| 500 | 280 | 8 itens | |
| 1.500 | 1.250 | 13 itens | |
| 950 | 460 | 5 itens | |
| 2 | 0 | 0 itens | |
| 150 | 5 | 0 itens | |
| 795 | 515 | 7 itens | |
| 1.825 | 1.550 | 14 itens | |
| 1.100 | 1.500 | 20 itens | |
| 1.470 | 1.250 | 15 itens | |
| 25 | 18 | 2 itens | |
| 300 | 120 | 10 itens | |
| 150 | 120 | 8 itens | |
| 30 | 20 | 1 item | |
| wild water magic | 1 | 0 | 0 itens |
| 135 | 60 | 10 itens | |
| wild nature magic | 1 | 0 | 0 itens |
| 75 | 0 | 0 itens | |
| wild fury magic | 1 | 0 | 0 itens |
| wild fire magic | 1 | 0 | 0 itens |
| 1.200 | 900 | 11 itens | |
| 1.955 | 1.900 | 15 itens | |
| 550 | 650 | 0 itens | |
| 1.100 | 830 | 11 itens | |
| 35 | 24 | 1 item | |
| 3.500 | 4.000 | 21 itens | |
| 140 | 55 | 3 itens | |
| 4.300 | 2.550 | 21 itens | |
| 260 | 150 | 11 itens | |
| 850 | 450 | 7 itens |
Atualizado em