Werewolf
| Vida: | 1.955 |
|---|---|
| Experiência: | 1.900 |
| Velocidade: | 200 |
| Armadura / Defesa: | 40 / 40 |
| Imune a: | Invisibilidade, Paralisia |
| Onde aparece: | 13 pontos no mapa |
| Falas: | “GRRR” · “GRROARR” |
Loot
| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 99% | até 225 | |
| 10,50% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 7,77% | 1 | |
| 7% | 1 | |
| 5% | 1 | |
| 4,50% | 1 | |
| 3% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,85% | 1 | |
| 0,80% | 1 | |
| 0,56% | 1 | |
| 0,49% | 1 | |
| 0,41% | 1 | |
| 0,15% | 1 |
Atualizado em