Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier IV | Distância | 3 | – | Mãos: Duas mãos · Chance de acerto 5% · Alcance 7 | 45,00 oz | |
| Tier IV | Distância | 36 | – | Mãos: Uma mão · Chance de acerto 100% · Acerto máximo 76% · Alcance 4 | 2,00 oz | |
| Tier II | Distância | 30 | – | Mãos: Uma mão · Acerto máximo 76% · Alcance 4 | 2,00 oz | |
| Tier I | Distância | 25 | – | Mãos: Uma mão · Acerto máximo 76% · Alcance 4 | 5,00 oz | |
| Tier I | Distância | 25 | – | Mãos: Uma mão · Acerto máximo 76% · Alcance 4 | 20,00 oz | |
| Tier I | Distância | – | – | Mãos: Uma mão · Alcance 6 | 0,80 oz | |
| Tier I | Distância | 5 | – | Mãos: Uma mão · Acerto máximo 76% · Alcance 4 | 3,60 oz | |
| Tier IV | Distância | – | – | Mãos: Duas mãos · Chance de acerto 3% · Alcance 6 | 22,00 oz | |
| Tier V | Distância | 5 | – | Mãos: Duas mãos · Chance de acerto 3% · Alcance 6 | 120,00 oz | |
| Tier IV | Distância | 1 | – | Mãos: Duas mãos · Chance de acerto 2% · Alcance 6 | 91,00 oz | |
| Tier V | Distância | 4 | – | Mãos: Duas mãos · Chance de acerto 4% · Alcance 6 | 49,00 oz | |
| Tier IV | Distância | – | – | Mãos: Duas mãos · Alcance 4 | 12,50 oz | |
| Tier IV | Distância | 4 | – | Mãos: Duas mãos · Alcance 5 | 55,00 oz | |
| Tier V | Distância | 2 | – | Mãos: Duas mãos · Chance de acerto 5% · Alcance 6 | 46,00 oz | |
| Tier III | Distância | – | – | Mãos: Duas mãos · Chance de acerto 5% · Alcance 6 | 39,00 oz | |
| Tier V | Distância | 20 | – | Mãos: Duas mãos · Chance de acerto -20% · Alcance 6 | 55,00 oz | |
| Tier II | Distância | – | – | Mãos: Duas mãos · Alcance 5 | 40,00 oz | |
| Tier IV | Distância | 3 | – | Mãos: Duas mãos · Chance de acerto 2% · Alcance 6 | 52,00 oz | |
| Tier IV | Distância | 4 | – | Mãos: Duas mãos · Alcance 3 | 55,00 oz | |
| Tier I | Distância | – | – | Mãos: Duas mãos · Alcance 6 | 31,00 oz | |
| Tier IV | Distância | 2 | – | Mãos: Duas mãos · Chance de acerto 2% · Alcance 6 | 95,00 oz |
Atualizado em