Throwing knife
| Tier: | Tier I · até 1 Trait Slot · raridade máxima Common |
|---|---|
| Classe: | Distância |
| Mãos: | Uma mão |
| Ataque: | 25 |
| Acerto máximo: | 76% |
| Alcance: | 4 |
| Peso: | 5,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 85%
- Common 15%
Com pelo menos 1 slot, 40% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 |
|---|---|---|
| Crítico | 1% | |
| Crítico | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Leech | 1% | |
| Leech | 0,5% | |
| Marca | 1% | |
| Ofensivo | 5% | |
| Ofensivo | 1 | |
| Ofensivo | +2 | |
| Ofensivo | +2% | |
| Ofensivo | +4% | |
| Ofensivo | +1 | |
| Ofensivo | +1% | |
| Ofensivo | +1% | |
| Ofensivo | +2% | |
| Ofensivo | +2% | |
| Ofensivo | +2% | |
| Skill | +1 |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 11,17% | até 2 | |
| 9,85% | até 4 | |
| 9,85% | até 4 | |
| 9% | até 5 |
Atualizado em