Skull
| Peso: | 21,80 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 80% | até 2 | |
| 20,18% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 19% | 1 | |
| 12,68% | 1 | |
| 10,40% | 1 | |
| 4,46% | 1 | |
| 3,30% | até 3 | |
| 3% | 1 | |
| 1,95% | até 3 | |
| 1% | até 2 | |
| 1% | 1 | |
| 0,81% | 1 | |
| 0,76% | 1 | |
| 0,24% | 1 |
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em
| Peso: | 21,80 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 80% | até 2 | |
| 20,18% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 20% | 1 | |
| 19% | 1 | |
| 12,68% | 1 | |
| 10,40% | 1 | |
| 4,46% | 1 | |
| 3,30% | até 3 | |
| 3% | 1 | |
| 1,95% | até 3 | |
| 1% | até 2 | |
| 1% | 1 | |
| 0,81% | 1 | |
| 0,76% | 1 | |
| 0,24% | 1 |
Quest
Atualizado em