Lizard leather
| Peso: | 0,50 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 14,36% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1,32% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,99% | 1 | |
| 0,98% | 1 | |
| 0,97% | 1 | |
| 0,88% | 1 | |
| 0,22% | 1 | |
| 0,22% | 1 |
Atualizado em
| Peso: | 0,50 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 14,36% | 1 | |
| 2% | 1 | |
| 1,32% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 0,99% | 1 | |
| 0,98% | 1 | |
| 0,97% | 1 | |
| 0,88% | 1 | |
| 0,22% | 1 | |
| 0,22% | 1 |
Atualizado em