Lizard scale
| Peso: | 0,80 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 12,52% | 1 | |
| 1,13% | 1 | |
| 0,99% | 1 | |
| 0,98% | até 3 | |
| 0,98% | até 3 | |
| 0,97% | 1 | |
| 0,96% | 1 | |
| 0,86% | 1 | |
| 0,65% | 1 | |
| 0,45% | 1 |
Atualizado em
| Peso: | 0,80 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 12,52% | 1 | |
| 1,13% | 1 | |
| 0,99% | 1 | |
| 0,98% | até 3 | |
| 0,98% | até 3 | |
| 0,97% | 1 | |
| 0,96% | 1 | |
| 0,86% | 1 | |
| 0,65% | 1 | |
| 0,45% | 1 |
Atualizado em