Compound eye
| Peso: | 1,65 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 16% | 1 | |
| 15,72% | 1 | |
| 15,38% | 1 | |
| 15% | 1 | |
| 14,64% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 6,06% | 1 |
Atualizado em
| Peso: | 1,65 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 16% | 1 | |
| 15,72% | 1 | |
| 15,38% | 1 | |
| 15% | 1 | |
| 14,64% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 12,50% | 1 | |
| 6,06% | 1 |
Atualizado em