Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 1.450 | 500 | 7 itens | |
| 230 | 0 | 0 itens | |
| 25.000 | 10.000 | 26 itens | |
| 70 | 44 | 2 itens | |
| 400 | 275 | 6 itens | |
| 255 | 70 | 1 item | |
| 340 | 115 | 7 itens | |
| 3.800 | 2.400 | 13 itens | |
| 205 | 160 | 1 item | |
| 1.500 | 900 | 7 itens | |
| 20.000 | 14.000 | 27 itens | |
| 55 | 0 | 1 item | |
| 100.000 | 30.000 | 8 itens | |
| 50 | 20 | 14 itens | |
| 350 | 210 | 6 itens | |
| 950 | 650 | 5 itens | |
| 50 | 40 | 0 itens | |
| 600 | 250 | 1 item | |
| 3.650 | 4.000 | 15 itens | |
| 655 | 190 | 1 item | |
| 650 | 580 | 10 itens | |
| 385 | 295 | 9 itens | |
| 2.350 | 2.100 | 15 itens | |
| 60 | 20 | 2 itens | |
| 140 | 0 | 0 itens | |
| 150 | 150 | 17 itens | |
| 8.000 | 0 | 0 itens | |
| 3.400 | 2.600 | 17 itens | |
| 75 | 0 | 0 itens | |
| 100 | 0 | 0 itens |
Atualizado em