Monstros
| Monstro | Vida | Experiência | Loot |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 itens | |
| 8.250 | 4.500 | 26 itens | |
| 190 | 85 | 8 itens | |
| 210 | 125 | 14 itens | |
| 275 | 250 | 6 itens | |
| 325 | 175 | 12 itens | |
| 675 | 350 | 15 itens | |
| 425 | 250 | 15 itens | |
| 100 | 0 | 0 itens | |
| 25 | 0 | 2 itens | |
| 3.950 | 4.400 | 14 itens | |
| 33 | 1 | 3 itens | |
| 25 | 0 | 0 itens | |
| 80 | 23 | 2 itens | |
| 20.500 | 10.000 | 39 itens | |
| 60 | 20 | 2 itens | |
| 70 | 25 | 10 itens | |
| 125 | 50 | 9 itens | |
| 950 | 670 | 21 itens | |
| 950 | 670 | 21 itens | |
| 950 | 670 | 21 itens | |
| 950 | 670 | 20 itens | |
| 105 | 38 | 8 itens | |
| 115 | 110 | 8 itens | |
| 180 | 110 | 11 itens | |
| 235 | 205 | 11 itens | |
| 450 | 270 | 16 itens | |
| 210 | 195 | 9 itens | |
| 70 | 25 | 8 itens | |
| 4.300 | 2.950 | 14 itens |
Atualizado em