Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier I | Calças | – | – | 1 | – | 12,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 3 | – | 20,00 oz | |
| Tier I | Escudo | – | 17 | – | – | 65,00 oz | |
| Tier I | Espada | 16 | 8 | – | Mãos: Uma mão | 1,60 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 1 | – | 7,00 oz | |
| Tier I | Espada | 10 | 9 | – | Mãos: Uma mão | 15,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 1 | – | 26,00 oz | |
| Tier I | Espada | 12 | 10 | – | Mãos: Uma mão | 25,00 oz | |
| Tier I | Espada | 12 | 11 | – | Mãos: Uma mão | 25,00 oz | |
| Tier I | Botas | – | – | – | – | 6,00 oz | |
| Tier I | Machado | 8 | 3 | – | Mãos: Duas mãos | 30,00 oz | |
| Tier I | Clava | 16 | 6 | – | Mãos: Duas mãos | 30,00 oz | |
| Tier I | Espada | 11 | 11 | – | Mãos: Uma mão | 35,00 oz | |
| Tier I | Machado | 5 | 4 | – | Mãos: Uma mão | 10,50 oz | |
| Tier I | Espada | 9 | 7 | – | Mãos: Uma mão | 10,20 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | – | – | 10,00 oz | |
| Tier I | Distância | 5 | – | – | Mãos: Uma mão · Acerto máximo 76% · Alcance 4 | 3,60 oz | |
| Tier I | Escudo | – | 14 | – | Magic level 3 | 28,00 oz | |
| Tier I | Distância | – | – | – | Mãos: Uma mão · Alcance 6 | 0,80 oz | |
| Tier I | Distância | 25 | – | – | Mãos: Uma mão · Acerto máximo 76% · Alcance 4 | 20,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | – | – | 10,00 oz | |
| Tier I | Escudo | – | 14 | – | – | 18,00 oz | |
| Tier I | Escudo | – | 16 | – | Magic level 3 | 28,50 oz | |
| Tier I | Escudo | – | 18 | – | Magic level 1 | 19,50 oz | |
| Tier I | Escudo | – | 20 | – | Magic level 2 | 25,60 oz | |
| Tier I | Escudo | – | 16 | – | Magic level 2 | 24,50 oz | |
| Tier I | Escudo | – | 12 | – | Magic level 3 | 26,50 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 8 | Magic level 1 | 26,50 oz | |
| Tier I | Clava | 10 | 25 | – | Mãos: Duas mãos | 38,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 5 | – | 71,00 oz |
Atualizado em