Sickle
| Tier: | Tier I · até 1 Trait Slot · raridade máxima Common |
|---|---|
| Classe: | Machado |
| Mãos: | Uma mão |
| Ataque: | 5 |
| Defesa: | 4 |
| Peso: | 10,50 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 85%
- Common 15%
Com pelo menos 1 slot, 40% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 |
|---|---|---|
| Crítico | 1% | |
| Crítico | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Leech | 1% | |
| Leech | 0,5% | |
| Marca | 1% | |
| Ofensivo | 1 | |
| Ofensivo | +2 | |
| Ofensivo | +2% | |
| Ofensivo | +4% | |
| Ofensivo | +1% | |
| Ofensivo | +1% | |
| Ofensivo | +2% | |
| Ofensivo | +2% | |
| Ofensivo | +2% | |
| Skill | +1 |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 3,91% | 1 |
Atualizado em