Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier I | Clava | 16 | 10 | – | Mãos: Uma mão | 13,00 oz | |
| Tier I | Machado | 13 | 6 | – | Mãos: Uma mão | 19,50 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 1 | – | 9,30 oz | |
| Tier I | Machado | 10 | 5 | – | Mãos: Uma mão | 18,00 oz | |
| Tier I | Machado | 15 | 8 | – | Mãos: Uma mão | 35,00 oz | |
| Tier I | Espada | 16 | 10 | – | Mãos: Uma mão | 18,40 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 6 | – | 8,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 3 | – | 11,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | – | – | 19,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 1 | – | 24,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 4 | Magic level 1 | 9,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 1 | – | 10,00 oz | |
| Tier I | Espada | 16 | 13 | – | Mãos: Uma mão | 31,00 oz | |
| Tier I | Espada | 5 | 5 | – | Mãos: Uma mão | 4,20 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 4 | – | 60,00 oz | |
| Tier I | Botas | – | – | 1 | – | 9,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 1 | – | 22,00 oz | |
| Tier I | Calças | – | – | 1 | – | 18,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 4 | – | 31,00 oz | |
| Tier I | Espada | 17 | 14 | – | Mãos: Uma mão | 42,00 oz | |
| Tier I | Clava | 16 | 11 | – | Mãos: Uma mão | 38,00 oz | |
| Tier I | Espada | 12 | 9 | – | Mãos: Uma mão | 16,50 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 1 | – | 7,50 oz | |
| Tier I | Calças | – | – | – | – | 1,50 oz | |
| Tier I | Escudo | – | 10 | – | – | 5,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 1 | – | 7,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 1 | – | 8,50 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | – | Proteção de gelo 2% | 5,00 oz | |
| Tier I | Botas | – | – | – | – | 8,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 3 | – | 12,50 oz |
Atualizado em