Leather legs
| Tier: | Tier I · até 1 Trait Slot · raridade máxima Common |
|---|---|
| Classe: | Calças |
| Armadura: | 1 |
| Peso: | 18,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 85%
- Common 15%
Com pelo menos 1 slot, 40% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 |
|---|---|---|
| Crítico | 1% | |
| Crítico | +2% | |
| Defensivo | -10% | |
| Defensivo | -10% | |
| Defensivo | 1% | |
| Defensivo | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Utilidade | +20 | |
| Vida e mana | +1% |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 30% | 1 | |
| 15,50% | 1 | |
| 15% | 1 | |
| 14% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 8% | 1 | |
| 5,19% | 1 |
Atualizado em