Pair of soft boots
| Tier: | Tier I · até 1 Trait Slot · raridade máxima Common |
|---|---|
| Classe: | Botas |
| Peso: | 8,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 85%
- Common 15%
Com pelo menos 1 slot, 40% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 |
|---|---|---|
| Crítico | 1% | |
| Crítico | +2% | |
| Defensivo | -10% | |
| Defensivo | -10% | |
| Defensivo | -10% | |
| Defensivo | 1% | |
| Defensivo | 1% | |
| Esquiva | 1% | |
| Movimento | +5 | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Resistência | 1% | |
| Utilidade | +20 |
Quem dropa
Nenhum monstro dropa este item.
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em