Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier III | Armadura | – | – | 13 | Proteção de fogo 3% · Proteção de gelo -3% | 85,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,07 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 30,00 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 6 | – | 51,00 oz | |
| – | – | – | – | – | Proteção de morte 8% · Proteção sagrada -50% | 5,50 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 4,60 oz | |
| Tier IV | Calças | – | – | 8 | – | 70,00 oz | |
| Tier III | Machado | 33 | 22 | – | Mãos: Uma mão | 59,00 oz | |
| Tier III | Armadura | – | – | 12 | – | 120,00 oz | |
| Tier I | Espada | 5 | 5 | – | Mãos: Uma mão | 4,20 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,20 oz | |
| Tier I | Espada | 16 | 13 | – | Mãos: Uma mão | 31,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 43 | 31 | – | Mãos: Uma mão | 50,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,24 oz | |
| – | – | – | – | – | Espaços 22 | 17,00 oz | |
| – | – | – | – | – | Espaços 1 | 1,70 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 1 | – | 10,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,30 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 4 | Magic level 1 | 9,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 46 | 21 | – | Mãos: Uma mão | 32,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 1 | – | 24,00 oz | |
| Tier IV | Distância | 4 | – | – | Mãos: Duas mãos · Alcance 5 | 55,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 2,00 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 5 | – | 30,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 2,00 oz | |
| – | – | 72 | – | – | Acerto máximo 91% | 0,90 oz | |
| Tier III | Espada | 42 | 1 | – | Mãos: Uma mão · Cargas 1 · Dano de gelo 18 | 15,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 20,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 13,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 20,00 oz |
Atualizado em