Itens
| Item | Tier | Classe | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier I | Botas | 1 | Velocidade 10 | 7,00 oz | |
| Tier II | Botas | 2 | Proteção de terra 5% · Proteção de fogo -5% | 7,50 oz | |
| Tier IV | Botas | 3 | – | 29,00 oz | |
| Tier I | Botas | – | – | 6,00 oz | |
| Tier II | Botas | 2 | – | 8,00 oz | |
| Tier I | Botas | – | – | 8,00 oz | |
| Tier II | Botas | 2 | Proteção de fogo 5% · Proteção de gelo -5% | 7,50 oz | |
| Tier II | Botas | 2 | Proteção de terra -5% · Proteção de energia 5% | 7,50 oz | |
| Tier I | Botas | 1 | – | 9,00 oz | |
| Tier IV | Botas | 3 | Proteção sagrada -2% · Proteção física 2% | 22,50 oz | |
| Tier V | Botas | 4 | – | 31,00 oz | |
| Tier II | Botas | 2 | Proteção de energia -5% · Proteção de gelo 5% | 7,50 oz | |
| Tier II | Botas | 2 | Velocidade -12 | 12,00 oz | |
| Tier IV | Botas | 3 | Velocidade 30 | 25,00 oz | |
| Tier IV | Botas | 3 | Proteção física 5% · Velocidade -10 | 37,00 oz | |
| Tier I | Botas | 1 | – | 9,00 oz | |
| Tier I | Botas | – | – | 6,00 oz | |
| Tier IV | Botas | – | Velocidade 20 | 7,50 oz |
Atualizado em