Draken boots
| Tier: | Tier IV · até 4 Trait Slots · raridade máxima Epic |
|---|---|
| Classe: | Botas |
| Armadura: | 3 |
| Velocidade: | 30 |
| Peso: | 25,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 66%
- Common 21%
- Uncommon 9%
- Rare 3%
- Epic 1%
Com pelo menos 1 slot, 55% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Crítico | +2% | +4% | +6% | +8% | |
| Defensivo | -10% | -20% | -30% | -40% | |
| Defensivo | -10% | -20% | -30% | -40% | |
| Defensivo | -10% | -20% | -30% | -40% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Esquiva | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Movimento | +5 | +10 | +15 | +20 | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | 4% | |
| Utilidade | +20 | +40 | +60 | +80 |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 0,60% | 1 | |
| 0,54% | 1 |
Atualizado em