Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier III | Machado | 37 | 15 | Mãos: Duas mãos | 87,00 oz | |
| Tier III | Machado | 42 | 21 | Mãos: Uma mão | 88,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 48 | 10 | Mãos: Duas mãos | 61,50 oz | |
| Tier IV | Machado | 43 | 22 | Mãos: Uma mão | 52,00 oz | |
| Tier III | Machado | 32 | 22 | Mãos: Duas mãos | 50,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 45 | 24 | Mãos: Duas mãos | 64,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 43 | 30 | Mãos: Duas mãos | 81,00 oz | |
| Tier V | Machado | 50 | 33 | Mãos: Uma mão | 99,00 oz | |
| Tier I | Machado | 5 | 4 | Mãos: Uma mão | 10,50 oz | |
| Tier I | Machado | 8 | 3 | Mãos: Duas mãos | 30,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 50 | 15 | Mãos: Duas mãos | 58,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 43 | 30 | Mãos: Uma mão | 92,00 oz | |
| Tier II | Machado | 28 | 7 | Mãos: Duas mãos | 80,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 45 | 23 | Mãos: Uma mão | 55,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 49 | 14 | Mãos: Duas mãos | 52,50 oz | |
| Tier III | Machado | 42 | 24 | Mãos: Uma mão | 61,50 oz | |
| Tier II | Machado | 23 | 12 | Mãos: Uma mão | 45,00 oz | |
| Tier III | Machado | 34 | 10 | Mãos: Duas mãos | 80,00 oz | |
| Tier III | Machado | 39 | 22 | Mãos: Uma mão | 38,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 48 | 30 | Mãos: Uma mão | 55,00 oz | |
| Tier III | Machado | 40 | 23 | Mãos: Uma mão | 65,00 oz | |
| Tier III | Machado | 33 | 22 | Mãos: Uma mão | 59,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 46 | 24 | Mãos: Uma mão | 75,00 oz | |
| Tier III | Machado | 38 | 17 | Mãos: Uma mão | 61,00 oz | |
| Tier V | Machado | 51 | 30 | Mãos: Uma mão | 88,00 oz | |
| Tier III | Machado | 33 | 21 | Mãos: Duas mãos | 45,00 oz | |
| Tier I | Machado | 15 | 8 | Mãos: Uma mão | 35,00 oz | |
| Tier I | Machado | 10 | 5 | Mãos: Uma mão | 18,00 oz | |
| Tier III | Machado | 35 | 14 | Mãos: Duas mãos | 90,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 46 | 15 | Mãos: Duas mãos | 110,00 oz |
Atualizado em