Stonecutter axe
| Tier: | Tier V · até 5 Trait Slots · raridade máxima Legendary |
|---|---|
| Classe: | Machado |
| Mãos: | Uma mão |
| Ataque: | 50 |
| Defesa: | 33 |
| Peso: | 99,00 oz |
| Descrição: | You feel the power of this mighty axe. |
Raridade ao dropar
- Normal 60%
- Common 22%
- Uncommon 11%
- Rare 4,5%
- Epic 2%
- Legendary 0,5%
Com pelo menos 1 slot, 60% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Crítico | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Elemental | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Leech | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Leech | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% | |
| Marca | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| Ofensivo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ofensivo | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | |
| Ofensivo | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Ofensivo | +4% | +8% | +12% | +16% | +20% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Ofensivo | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | |
| Skill | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
Quem dropa
Nenhum monstro dropa este item.
Outras formas de obter
Quest
Atualizado em