Spells
| Magia | Palavras | Tipo | Vocações | Magic level | Mana | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
adori vita vis | Conjuração | Sorcerer | 25 | 220 | Sim | |
utevo res | Suporte | Sorcerer, Druid | 16 | – | – | |
exevo gran mas vis | Ataque | Sorcerer | 40 | 800 | – | |
exura vita | Cura | Sorcerer, Druid, Paladin | 8 | 80 | – | |
adura vita | Conjuração | Druid | 11 | 100 | Sim | |
utevo vis lux | Suporte | Sorcerer, Druid | 12 | 140 | – | |
exana mas mort | Suporte | Druid | 15 | 400 | – |
Atualizado em