Spells
| Magia | Palavras | Tipo | Vocações | Magic level | Mana | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
exevo pan | Suporte | Sorcerer, Druid, Paladin | 0 | 30 | – | |
exori mort | Ataque | Sorcerer, Druid | 2 | 20 | – | |
exevo gran vis lux | Ataque | Sorcerer | 14 | 200 | – | |
adori gran flam | Conjuração | Sorcerer, Druid | 9 | 120 | Sim | |
utevo gran lux | Suporte | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | 3 | 60 | – | |
utani hur | Suporte | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | 4 | 60 | – | |
exura sio | Cura | Druid | 7 | 70 | – | |
adori gran | Conjuração | Sorcerer, Druid, Paladin | 3 | 70 | Sim | |
aleta grav | Casa | Dono ou convidado da casa | – | – | – | |
aleta sio | Casa | Dono ou convidado da casa | – | – | – | |
alana sio | Casa | Dono ou convidado da casa | – | – | – | |
aleta som | Casa | Dono ou convidado da casa | – | – | – | |
exura gran | Cura | Sorcerer, Druid, Paladin | 2 | 40 | – | |
adura gran | Conjuração | Druid | 4 | 60 | Sim | |
utana vid | Suporte | Sorcerer, Druid, Paladin | 15 | 210 | – | |
exani hur | Suporte | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | 3 | 50 | – | |
utevo lux | Suporte | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | 0 | 20 | – | |
exura | Cura | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | 1 | 25 | – | |
adori | Conjuração | Sorcerer, Druid, Paladin | 1 | 40 | Sim | |
exani tera | Suporte | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | 1 | 20 | – | |
utamo vita | Suporte | Sorcerer, Druid, Paladin | 4 | 50 | – | |
adevo grav tera | Conjuração | Sorcerer | 14 | 250 | Sim | |
exura gran mas res | Cura | Druid | 19 | 120 | – | |
adana ani | Conjuração | Druid | 35 | 600 | Sim | |
adevo mas pox | Conjuração | Druid | 8 | 130 | Sim | |
adevo grav pox | Conjuração | Sorcerer, Druid | 2 | 50 | Sim | |
exevo gran mas pox | Ataque | Druid | 28 | 400 | – | |
adevo mas grav pox | Conjuração | Sorcerer, Druid | 11 | 160 | Sim | |
adevo res flam | Conjuração | Sorcerer, Druid | 13 | 150 | Sim | |
utani gran hur | Suporte | Sorcerer, Druid | 8 | 100 | – |
Atualizado em