Dwarven ring
| Peso: | 1,10 oz |
|---|
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 4,70% | 1 | |
| 2,79% | 1 | |
| 1,21% | 1 | |
| 0,62% | 1 | |
| 0,53% | 1 | |
| 0,50% | 1 | |
| 0,19% | 1 | |
| 0,11% | 1 | |
| 0,10% | 1 |
Atualizado em
| Peso: | 1,10 oz |
|---|
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 4,70% | 1 | |
| 2,79% | 1 | |
| 1,21% | 1 | |
| 0,62% | 1 | |
| 0,53% | 1 | |
| 0,50% | 1 | |
| 0,19% | 1 | |
| 0,11% | 1 | |
| 0,10% | 1 |
Atualizado em