Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | Espada | 18 | 8 | – | Mãos: Uma mão · Dano de terra 2 | 8,80 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,80 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 2,70 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 1 | – | 7,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,70 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,50 oz | |
| – | – | 40 | – | – | Acerto máximo 91% | 0,80 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,80 oz | |
| – | – | – | – | – | Proteção física 6% · Cargas 250 | 5,50 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,20 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 2,30 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 19,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,44 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,80 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,20 oz | |
| Tier IV | Clava | 43 | 19 | – | Mãos: Uma mão | 23,00 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 6 | – | 31,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 30 | – | – | 69,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 12,00 oz | |
| Tier I | Espada | 10 | 9 | – | Mãos: Uma mão | 15,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,20 oz | |
| Tier IV | Machado | 49 | 14 | – | Mãos: Duas mãos | 52,50 oz | |
| Tier IV | Machado | 45 | 23 | – | Mãos: Uma mão | 55,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,50 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,15 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,60 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,90 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,30 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 3,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,50 oz |
Atualizado em