Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier IV | Espada | 48 | 31 | – | Mãos: Uma mão | 64,00 oz | |
| Tier III | Espada | 32 | 19 | – | Mãos: Duas mãos | 59,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,18 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 24,00 oz | |
| Tier I | Escudo | – | 18 | – | – | 42,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,20 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 6,50 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,75 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 19,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 48 | 21 | – | Mãos: Duas mãos | 130,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 2,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 10 | – | 35,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 5,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 12,50 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,30 oz | |
| – | – | – | – | – | Velocidade 4 | 8,20 oz | |
| Tier III | Machado | 35 | 13 | – | Mãos: Uma mão | 61,50 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,20 oz | |
| – | – | – | – | 3 | Magic level 1 | 6,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,50 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 23 | – | – | 62,00 oz | |
| Tier II | Clava | 24 | 14 | – | Mãos: Uma mão | 68,00 oz | |
| Tier II | Machado | 25 | 10 | – | Mãos: Duas mãos | 50,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,00 oz | |
| Tier I | Calças | – | – | – | – | 3,50 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,10 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 1 | – | 8,50 oz | |
| Tier II | Clava | 25 | 17 | – | Mãos: Uma mão | 50,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,30 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,80 oz |
Atualizado em