Itens
| Item | Tier | Classe | Defesa | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | Escudo | 25 | – | 47,00 oz | |
| Tier II | Escudo | 22 | – | 49,00 oz | |
| Tier II | Escudo | 25 | – | 52,00 oz | |
| Tier IV | Escudo | 36 | Sword fighting 3 | 49,00 oz | |
| Tier I | Escudo | 14 | Magic level 3 | 28,00 oz | |
| Tier I | Escudo | 14 | – | 18,00 oz | |
| Tier I | Escudo | 16 | Magic level 3 | 28,50 oz | |
| Tier I | Escudo | 18 | Magic level 1 | 19,50 oz | |
| Tier I | Escudo | 20 | Magic level 2 | 25,60 oz | |
| Tier I | Escudo | 16 | Magic level 2 | 24,50 oz | |
| Tier II | Escudo | 22 | Magic level 1 | 21,00 oz | |
| Tier I | Escudo | 12 | Magic level 3 | 26,50 oz | |
| Tier II | Escudo | 21 | – | 69,00 oz | |
| Tier I | Escudo | 15 | – | 58,00 oz | |
| Tier IV | Escudo | 36 | – | 51,00 oz | |
| Tier II | Escudo | 26 | – | 52,00 oz | |
| Tier III | Escudo | 32 | – | 82,00 oz | |
| Tier II | Escudo | 27 | – | 69,00 oz | |
| Tier III | Escudo | 34 | – | 38,00 oz | |
| Tier III | Escudo | 33 | – | 75,00 oz | |
| Tier I | Escudo | 14 | – | 40,00 oz |
Atualizado em