Itens
| Item | Tier | Classe | Defesa | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier III | Escudo | 33 | – | 58,00 oz | |
| Tier I | Escudo | 10 | – | 5,00 oz | |
| Tier V | Escudo | 37 | – | 57,00 oz | |
| Tier II | Escudo | 30 | – | 55,00 oz | |
| Tier V | Escudo | 38 | – | 84,00 oz | |
| Tier II | Escudo | 26 | – | 55,00 oz | |
| Tier III | Escudo | 31 | – | 60,00 oz | |
| Tier II | Escudo | 25 | Magic level 2 | 30,00 oz | |
| Tier IV | Escudo | 35 | – | 26,00 oz | |
| Tier II | Escudo | 25 | – | 52,00 oz | |
| Tier III | Escudo | 32 | – | 62,00 oz | |
| Tier I | Escudo | 19 | – | 63,00 oz | |
| Tier II | Escudo | 28 | – | 49,00 oz | |
| Tier IV | Escudo | 36 | – | 55,00 oz | |
| Tier I | Escudo | 16 | – | 60,00 oz | |
| Tier II | Escudo | 28 | – | 47,00 oz | |
| Tier I | Escudo | 20 | – | 55,00 oz | |
| Tier I | Escudo | 18 | – | 42,00 oz | |
| Tier II | Escudo | 23 | – | 62,00 oz | |
| Tier II | Escudo | 27 | – | 61,00 oz | |
| Tier III | Escudo | 32 | – | 62,00 oz |
Atualizado em