Itens
| Item | Tier | Classe | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier I | Elmo | 3 | – | 11,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 1 | – | 8,50 oz | |
| Tier I | Elmo | 2 | – | 21,00 oz | |
| Tier II | Elmo | 6 | Proteção física 2% | 42,00 oz | |
| Tier III | Elmo | 7 | – | 50,00 oz | |
| Tier IV | Elmo | 8 | Proteção de afogamento 100% | 46,00 oz | |
| Tier V | Elmo | 10 | – | 29,50 oz | |
| Tier II | Elmo | 6 | – | 46,00 oz | |
| Tier IV | Elmo | 8 | – | 52,00 oz | |
| Tier III | Elmo | 7 | – | 29,50 oz | |
| Tier I | Elmo | 3 | Proteção de terra 5% · Proteção de fogo -5% · Magic level 2 | 8,50 oz | |
| Tier I | Elmo | 2 | – | 22,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 2 | – | 42,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 1 | – | 14,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 3 | – | 27,00 oz | |
| Tier III | Elmo | 7 | – | 46,00 oz | |
| Tier I | Elmo | 1 | – | 8,50 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 8,20 oz | |
| Tier III | Elmo | 7 | – | 29,50 oz |
Atualizado em