Mooh'tah plate
| Tier: | Tier III · até 3 Trait Slots · raridade máxima Rare |
|---|---|
| Classe: | Armadura |
| Armadura: | 12 |
| Peso: | 125,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 70%
- Common 20%
- Uncommon 8%
- Rare 2%
Com pelo menos 1 slot, 50% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 |
|---|---|---|---|---|
| Crítico | 1% | 2% | 3% | |
| Crítico | +2% | +4% | +6% | |
| Defensivo | -10% | -20% | -30% | |
| Defensivo | +5% | +10% | +15% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | |
| Defensivo | 1% | 2% | 3% | |
| Ofensivo | +1% | +2% | +3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Resistência | 1% | 2% | 3% | |
| Skill | +1 | +2 | +3 | |
| Utilidade | +20 | +40 | +60 | |
| Vida e mana | +1% | +2% | +3% |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 0,11% | 1 |
Atualizado em