Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | 10,00 oz | |
| Tier V | Calças | – | – | 9 | – | 70,00 oz | |
| Tier IV | Escudo | – | 35 | – | – | 26,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 5,00 oz | |
| Tier IV | Clava | 48 | 36 | – | Mãos: Uma mão | 180,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 6,90 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 6,90 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,32 oz | |
| Tier IV | Espada | 47 | 22 | – | Mãos: Duas mãos | 150,00 oz | |
| Tier V | Machado | 53 | 20 | – | Mãos: Duas mãos | 120,00 oz | |
| Tier IV | Botas | – | – | 3 | Proteção física 5% · Velocidade -10 | 37,00 oz | |
| Tier IV | Elmo | – | – | 8 | Proteção de afogamento 100% | 46,00 oz | |
| Tier V | Armadura | – | – | 16 | Proteção de morte 5% · Distance fighting 3 | 145,00 oz | |
| Tier IV | Calças | – | – | 8 | Proteção de mana drain 15% | 48,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 25 | – | Magic level 2 | 30,00 oz | |
| Tier III | Elmo | – | – | 7 | – | 50,00 oz | |
| Tier V | Distância | 20 | – | – | Mãos: Duas mãos · Chance de acerto -20% · Alcance 6 | 55,00 oz | |
| Tier III | Clava | 34 | 18 | – | Mãos: Uma mão | 15,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 42,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 5,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,34 oz | |
| Tier III | Espada | 38 | 24 | – | Mãos: Uma mão | 24,50 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 6,50 oz | |
| Tier III | Machado | 35 | 12 | – | Mãos: Duas mãos | 70,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 2 | – | 25,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 15,00 oz | |
| – | – | – | – | – | Espaços 20 | 17,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 12,50 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 30,00 oz |
Atualizado em