Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | Espada | 24 | 23 | – | Mãos: Uma mão | 50,00 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 6 | – | 46,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 21 | – | – | 69,00 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 6 | – | 46,00 oz | |
| Tier II | Clava | 30 | 18 | – | Mãos: Duas mãos | 51,00 oz | |
| Tier II | Espada | 23 | 16 | – | Mãos: Uma mão | 29,00 oz | |
| Tier II | Botas | – | – | 2 | Proteção de terra 5% · Proteção de fogo -5% | 7,50 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 5 | Proteção de terra 4% · Proteção de fogo -5% | 10,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 11 | Proteção de terra 8% · Proteção de fogo -8% | 22,50 oz | |
| Tier II | Distância | 30 | – | – | Mãos: Uma mão · Acerto máximo 76% · Alcance 4 | 2,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 26 | – | – | 52,00 oz | |
| Tier II | Escudo | – | 27 | – | – | 69,00 oz | |
| Tier II | Espada | 30 | 25 | – | Mãos: Duas mãos | 70,00 oz | |
| Tier II | Elmo | – | – | 5 | Magic level 2 | 35,00 oz | |
| Tier II | Armadura | – | – | 11 | Proteção de fogo 10% · Proteção de gelo -10% | 24,50 oz |
Atualizado em