Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier I | Elmo | – | – | 4 | Magic level 1 | 9,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 1 | – | 24,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | – | – | 19,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 3 | – | 11,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 6 | – | 8,00 oz | |
| Tier I | Espada | 16 | 10 | – | Mãos: Uma mão | 18,40 oz | |
| Tier I | Machado | 15 | 8 | – | Mãos: Uma mão | 35,00 oz | |
| Tier I | Machado | 10 | 5 | – | Mãos: Uma mão | 18,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 1 | – | 9,30 oz | |
| Tier I | Machado | 13 | 6 | – | Mãos: Uma mão | 19,50 oz | |
| Tier I | Clava | 16 | 10 | – | Mãos: Uma mão | 13,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 1 | – | 8,50 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 2 | – | 21,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 2 | – | 25,00 oz | |
| Tier I | Espada | 8 | 6 | – | Mãos: Uma mão | 9,50 oz | |
| Tier I | Clava | 5 | 6 | – | Mãos: Uma mão | 21,00 oz | |
| Tier I | Botas | – | – | 1 | – | 9,00 oz | |
| Tier I | Escudo | – | 19 | – | – | 63,00 oz | |
| Tier I | Espada | 8 | 6 | – | Mãos: Uma mão | 8,70 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 3 | Proteção de terra 5% · Proteção de fogo -5% · Magic level 2 | 8,50 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 1 | – | 27,00 oz | |
| Tier I | Clava | 16 | 8 | – | Mãos: Uma mão | 5,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 2 | – | 22,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 2 | – | 42,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 6 | – | 100,00 oz | |
| Tier I | Espada | 15 | 14 | – | Mãos: Uma mão | 40,00 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 1 | – | 32,00 oz | |
| Tier I | Botas | – | – | – | – | 6,00 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 1 | – | 14,00 oz | |
| Tier I | Escudo | – | 16 | – | – | 60,00 oz |
Atualizado em