Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier II | Espada | 28 | 21 | – | Mãos: Uma mão | 36,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 2,65 oz | |
| Tier III | Clava | 36 | 10 | – | Mãos: Uma mão | 78,00 oz | |
| Tier III | Espada | 34 | 20 | – | Mãos: Uma mão | 28,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 4,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,12 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 14,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 3,50 oz | |
| Tier I | Escudo | – | 19 | – | – | 63,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,10 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 2,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,65 oz | |
| Tier IV | Distância | 3 | – | – | Mãos: Duas mãos · Chance de acerto 2% · Alcance 6 | 52,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,80 oz | |
| Tier I | Espada | 8 | 6 | – | Mãos: Uma mão | 8,70 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 4,80 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 6,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,75 oz | |
| Tier I | Elmo | – | – | 3 | Proteção de terra 5% · Proteção de fogo -5% · Magic level 2 | 8,50 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 1 | – | 27,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 5,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 2,80 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,90 oz | |
| Tier I | Clava | 16 | 8 | – | Mãos: Uma mão | 5,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 21,00 oz | |
| Tier II | Clava | 28 | 16 | – | Mãos: Uma mão | 58,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 6,60 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 10,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,10 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,20 oz |
Atualizado em