Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Armadura | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier IV | Machado | 50 | 15 | – | Mãos: Duas mãos | 58,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 70,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 120,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 45 | 34 | – | Mãos: Uma mão | 46,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 2,80 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 5,70 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 10,00 oz | |
| – | – | – | – | 12 | Proteção de fogo 5% · Magic level 2 | 45,00 oz | |
| Tier V | Elmo | – | – | 9 | – | 48,00 oz | |
| – | – | – | – | 16 | Proteção física 5% · Shielding 3 | 130,00 oz | |
| Tier V | Distância | 5 | – | – | Mãos: Duas mãos · Chance de acerto 3% · Alcance 6 | 120,00 oz | |
| Tier IV | Machado | 43 | 30 | – | Mãos: Uma mão | 92,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,60 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,60 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,97 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 18,00 oz | |
| Tier I | Espada | 12 | 10 | – | Mãos: Uma mão | 25,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 5,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,00 oz | |
| Tier III | Armadura | – | – | 12 | Proteção de morte 12% · Proteção sagrada -12% | 31,00 oz | |
| Tier II | Machado | 28 | 7 | – | Mãos: Duas mãos | 80,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,40 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,80 oz | |
| Tier III | Espada | 42 | 25 | – | Mãos: Uma mão | 48,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 19,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,80 oz | |
| Tier I | Armadura | – | – | 1 | – | 26,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 1,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 5,00 oz | |
| – | – | – | – | – | – | 0,50 oz |
Atualizado em