Itens
| Item | Tier | Classe | Ataque | Defesa | Atributos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier IV | Espada | 43 | 31 | Mãos: Uma mão | 50,00 oz | |
| Tier III | Espada | 42 | 1 | Mãos: Uma mão · Cargas 1 · Dano de gelo 18 | 15,00 oz | |
| Tier III | Espada | 35 | 17 | Mãos: Duas mãos | 90,00 oz | |
| Tier I | Espada | 16 | 10 | Mãos: Uma mão | 18,40 oz | |
| Tier V | Espada | 49 | 34 | Mãos: Duas mãos | 72,00 oz | |
| Tier III | Espada | 40 | 12 | Mãos: Duas mãos | 31,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 46 | 22 | Mãos: Duas mãos | 180,00 oz | |
| Tier III | Espada | 35 | 21 | Mãos: Uma mão | 23,00 oz | |
| Tier III | Espada | 37 | 23 | Mãos: Uma mão | 14,50 oz | |
| Tier V | Espada | 49 | 36 | Mãos: Uma mão | 41,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 44 | 28 | Mãos: Duas mãos | 82,00 oz | |
| Tier III | Espada | 38 | 24 | Mãos: Uma mão | 24,50 oz | |
| Tier IV | Espada | 47 | 22 | Mãos: Duas mãos | 150,00 oz | |
| Tier I | Espada | 8 | 6 | Mãos: Uma mão | 9,50 oz | |
| Tier III | Espada | 35 | 26 | Mãos: Duas mãos | 69,00 oz | |
| Tier II | Espada | 28 | 21 | Mãos: Uma mão | 36,00 oz | |
| Tier III | Espada | 34 | 20 | Mãos: Uma mão | 28,00 oz | |
| Tier I | Espada | 8 | 6 | Mãos: Uma mão | 8,70 oz | |
| Tier I | Espada | 15 | 14 | Mãos: Uma mão | 40,00 oz | |
| Tier II | Espada | 26 | 23 | Mãos: Duas mãos | 52,50 oz | |
| Tier I | Espada | 13 | 10 | Mãos: Uma mão | 19,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 43 | 18 | Mãos: Uma mão | 52,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 48 | 31 | Mãos: Uma mão | 64,00 oz | |
| Tier III | Espada | 32 | 19 | Mãos: Duas mãos | 59,00 oz | |
| Tier IV | Espada | 48 | 21 | Mãos: Duas mãos | 130,00 oz | |
| Tier V | Espada | 50 | 38 | Mãos: Duas mãos | 64,00 oz | |
| Tier III | Espada | 40 | 10 | Mãos: Uma mão | 17,00 oz |
Atualizado em