Bone sword
| Tier: | Tier I · até 1 Trait Slot · raridade máxima Common |
|---|---|
| Classe: | Espada |
| Mãos: | Uma mão |
| Ataque: | 13 |
| Defesa: | 10 |
| Peso: | 19,00 oz |
Raridade ao dropar
- Normal 85%
- Common 15%
Com pelo menos 1 slot, 40% de chance de já vir com um trait. Como funciona
Traits possíveis
| Trait | Grupo | Nível 1 |
|---|---|---|
| Crítico | 1% | |
| Crítico | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Elemental | +2% | |
| Leech | 1% | |
| Leech | 0,5% | |
| Marca | 1% | |
| Ofensivo | 1 | |
| Ofensivo | +2 | |
| Ofensivo | +2% | |
| Ofensivo | +4% | |
| Ofensivo | +1% | |
| Ofensivo | +1% | |
| Ofensivo | +2% | |
| Ofensivo | +2% | |
| Ofensivo | +2% | |
| Skill | +1 |
Quem dropa
| Monstro | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 8% | 1 | |
| 1% | 1 |
Atualizado em